Maipu
Мы являемся проектным партнером компании Maipu - ведущего поставщика сетевых решений в мире.

MAIPU это:
- Интеллектуальные сетевые решения с 1993 года
- Более 1500 сотрудников
- Сильная команда R&D — почти половина сотрудников работают в разработках
- Стабильное качество и международные сертификации
- Глобальная поставка — продукты используются в более чем 60 странах
Оборудование Maipu
Коммутаторы
| Модель | Тип | Интерфейсы | Пропускная способность | Питание | PoE | Слоты для модулей расширения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ S3230 | |||||||
| МодельS3230-28TXF-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы24*10/100/1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность128Гбит/с | ПитаниеAC | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3230-28TXP-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы24*10/100/1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность128Гбит/с | ПитаниеAC | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3230-54TXF-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы48*10/100/1000M Base-T interfaces 6*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3230-54TXP-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы48*10/100/1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ S3330 | |||||||
| МодельS3330-12TXF-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы8*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность96Гбит/с | ПитаниеAC | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3330-12TXP-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы8*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность96Гбит/с | ПитаниеAC | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3330-28TXF-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы24*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность128Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3330-28TXP-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы24*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность128Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3330-28GXF-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы24*1G SFP interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность128Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3330-28GXF-DC48 | Тип L3 Lite | Интерфейсы24*1G SFP interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность128Гбит/с | ПитаниеDC | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3330-54TXF-AC | Тип L3 Lite | Интерфейсы48*10/100/ 1000M Base-T interfaces 6*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS3330-54TXP | Тип L3 Lite | Интерфейсы48*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ S4230 | |||||||
| МодельS4230-30TXF-AC | Тип L3 | Интерфейсы24*10/100/1000M Base-T interfaces 6*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность168Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS4230-54TXF-AC | Тип L3 | Интерфейсы48*10/100/1000M Base-T interfaces 6*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS4230-36GTXF-AC | Тип L3 | Интерфейсы24*1G SFP interfaces 8*10/100M/1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность144Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS4230-36GTXF-DC48 | Тип L3 | Интерфейсы24*1G SFP interfaces 8*10/100M/1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность144Гбит/с | ПитаниеDC | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ S4330 | |||||||
| МодельS4330-30TXF | Тип L3 | Интерфейсы24*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность168Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельS4330-30TXP | Тип L3 | Интерфейсы24*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность168Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельS4330-54TXF | Тип L3 | Интерфейсы48*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельS4330-54TXP | Тип L3 | Интерфейсы48*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельS4330-54GXF | Тип L3 | Интерфейсы48*1G SFP interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельS4330-54TGXF | Тип L3 | Интерфейсы32*10/100/ 1000M Base-T interfaces 16*1G SFP interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ S4530 | |||||||
| МодельS4530-30MLTXF | Тип L3 | Интерфейсы24*100M/1000M/2.5GE Base-T interfaces 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность240Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельS4530-30MLTXP | Тип L3 | Интерфейсы24*100M/1000M/2.5GE Base-T interfaces 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность240Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEIEEE 802.3 af/at/bt | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ NSS3330 | |||||||
| МодельNSS3330-30TXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10/100/1000M Base-T 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность168Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS3330-54TXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*10/100/1000M Base-T 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS3330-30TXP | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10/100/1000M Base-T 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность168Гбит/с | ПитаниеAC | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS3330-54TXP | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*10/100/1000M Base-T 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS3330-38GTXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы8*10/100/1000M Base-T 24*1G SFP 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность184Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ NSS3530 | |||||||
| МодельNSS3530-30TXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10/100/1000M Base-T 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность168Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS3530-30TXP | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10/100/1000M Base-T 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность168Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS3530-54TXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*10/100/1000M Base-T 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS3530-54TXP | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*10/100/1000M Base-T 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS3530-38GTXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы8*10/100/1000M Base-T 24*1G SFP 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность184Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS3530-54GXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*1G SFP 6*1/10G SFP+ interfaces | Пропускная способность216Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ NSS4330 | |||||||
| МодельNSS4330-32TXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10/100/ 1000M Base-T interfaces 6*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность448Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS4330-32TXP | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10/100/ 1000M Base-T interfaces 6*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность448Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS4330-56TXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*10/100/ 1000M Base-T interfaces 6*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность496Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS4330-56TXP | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*10/100/ 1000M Base-T interfaces 6*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность496Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEIEEE 802.af/at | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS4330-36GXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*1G SFP interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность688Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения2 | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS4330-60GXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*1G SFP interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность736Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения2 | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS4330-36TXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность688Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения2 | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS4330-60TXF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*10/100/ 1000M Base-T interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность736Гбит/с | ПитаниеAC/DC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения2 | Брошюра (PDF) |
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ NSS5810 | |||||||
| МодельNSS5810-26XF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10G SFP+ interfaces 2*40G QSFP+ interfaces | Пропускная способность640Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS5810-50TXFP | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10/100/1000M Base-T interfaces 18*10G SFP+ interfaces 8*25G SFP28 interfaces | Пропускная способность808Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS5810-26XF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*10G SFP+ interfaces 2*100G/40G QSFP28 interfaces | Пропускная способность880Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS5810-48XF | Тип L3 MPLS | Интерфейсы48*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность960Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| СТЕКИРУЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ СЕРИИ NSS5812 | |||||||
| МодельNSS5812-28MXT | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*100M/1G/2.5G/5G/10G mGig interfaces 4*10G SFP+ interfaces | Пропускная способность560Гбит/с | ПитаниеAC | PoEНет | Слоты для модулей расширенияНет | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS5812-30MXT | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*100M/1G/2.5G/5G/10G mGig interfaces | Пропускная способность640Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEНет | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
| МодельNSS5812-30MXTP | Тип L3 MPLS | Интерфейсы24*100M/1G/2.5G/5G/10G mGig PoE/PoE+/PoE++ interfaces | Пропускная способность640Гбит/с | ПитаниеAC, 1+1 | PoEEEE 802.3 af/at/bt | Слоты для модулей расширения1 | Брошюра (PDF) |
Маршрутизаторы
| Модель | Производительность | Слоты расширения | WAN порты | LAN порты | Питание | Дополнительные модули | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP1800X-40 | Производительность1Гбит/с | Слоты расширенияНет | WAN порты1*GET | LAN порты4*GET | ПитаниеDC | Дополнительные модули1*4G LTE Module Dual SIM Slots |
Брошюра (PDF) |
| MP1800X-40E | Производительность1Гбит/с | Слоты расширенияНет | WAN порты1*GET | LAN порты4*GET | ПитаниеDC | Дополнительные модули2*4G LTE Module Dual SIM Slots |
Брошюра (PDF) |
| MP1800X-50 | Производительность1Гбит/с | Слоты расширенияНет | WAN порты1*GET | LAN порты4*GET | ПитаниеAC | Дополнительные модули4G/5G Module Dual IOS |
Брошюра (PDF) |
| NSR1800X-55 | Производительность6Гбит/с | Слоты расширения1 | WAN порты1*10GEF+2*GEF+2*GET | LAN порты8*GET | ПитаниеDC | Дополнительные модули5G Module Dual SIM Slots |
Брошюра (PDF) |
| NSR1900X-22 | Производительность14Гбит/с | Слоты расширения2 | WAN порты2*10GEF+4*GEF+4*GET | LAN порты8*GET | ПитаниеAC/DC | Дополнительные модулиE1/CE1, V.35 Ethernet, POS, 4G/5G |
Брошюра (PDF) |
| NSR2900X-14D | Производительность14Гбит/с | Слоты расширения4 | WAN порты2*10GEF+2*GEF+4*GET | LAN порты24*GET | ПитаниеAC, 1+1 | Дополнительные модулиE1/CE1, V.35 Ethernet, 4G/5G |
Брошюра (PDF) |
| NSR2900X-24D | Производительность14Гбит/с | Слоты расширения4 | WAN порты2*10GEF+4*GET | LAN порты48*GET | ПитаниеAC, 1+1 | Дополнительные модулиE1/CE1, V.35 Ethernet, 4G/5G |
Брошюра (PDF) |
Точки доступа Wi-Fi
| Модель | Стандарт | Тип исполнения | Частотный диапазон | Антенны | Конфигурация антенн | Кол-во пользователей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОЧКИ ДОСТУПА СЕРИИ AX1800 | |||||||
| WA2600-726-PTE(M1) | Стандарт802.11aх (Wi-Fi 6) | Тип исполненияOutdoor | Частотный диапазон2.4/5 ГГц | АнтенныInternal Directional |
Конфигурация антеннMIMO 2:2×2 | Кол-во пользователей64~125 | Брошюра (PDF) |
| WA2600-726-PTE(M2) | Стандарт802.11aх (Wi-Fi 6) | Тип исполненияOutdoor | Частотный диапазон2.4/5 ГГц | АнтенныExternal Omnidirectional |
Конфигурация антеннMIMO 2:2×2 | Кол-во пользователей64~125 | Брошюра (PDF) |
| WA2600-821-PE | Стандарт802.11aх (Wi-Fi 6) | Тип исполненияIndoor | Частотный диапазон2.4/5 ГГц | АнтенныInternal Omnidirectional |
Конфигурация антеннMIMO 2:2×2 | Кол-во пользователей64-128 | Брошюра (PDF) |
| ТОЧКИ ДОСТУПА СЕРИИ AX3000 | |||||||
| WA2600-823-PE | Стандарт802.11ax (Wi-Fi 6) | Тип исполненияIndoor | Частотный диапазон2.4/5 ГГц | АнтенныInternal Omnidirectional |
Конфигурация антеннMIMO 2:2×2 | Кол-во пользователей64~125 | Брошюра (PDF) |
| WA2600-825-PE | Стандарт802.11ax (Wi-Fi 6) | Тип исполненияIndoor | Частотный диапазон2.4/5 ГГц | АнтенныInternal Directional |
Конфигурация антеннMU-MIMO 2:2×2 | Кол-во пользователей128 | Брошюра (PDF) |
| ТОЧКИ ДОСТУПА СЕРИИ AX3500 | |||||||
| WA2600-922-PTE | Стандарт802.11be (Wi-Fi 7) | Тип исполненияIndoor | Частотный диапазон2.4/5 ГГц | АнтенныInternal | Конфигурация антеннMU-MIMO | Кол-во пользователей256 | Брошюра (PDF) |
| WA2600-930-PTE | Стандарт802.11be (Wi-Fi 7) | Тип исполненияIndoor | Частотный диапазон2.4/5/6 ГГц | АнтенныInternal | Конфигурация антеннMU-MIMO | Кол-во пользователей256 | Брошюра (PDF) |
| ТОЧКИ ДОСТУПА СЕРИИ AX5400 | |||||||
| WA2600-830-PTE | Стандарт802.11ax (Wi-Fi 6) | Тип исполненияIndoor | Частотный диапазон2.4/5 ГГц | АнтенныInternal Omnidirectional |
Конфигурация антеннMU-MIMO 3:2×2 | Кол-во пользователей125-225 | Брошюра (PDF) |
Контроллеры
| Модель | Интерфейсы | Питание | Roaming | Кол-во точек доступа | Максимальное кол-во точек доступа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNC6600-200-AC | Интерфейсы12*10/100/1000M Base-T, 8*10/25G SFP28 Ports | ПитаниеAC, 1+1 | RoamingL2/L3 Roaming | Кол-во точек доступа64 | Максимальное кол-во точек доступа448 | Брошюра (PDF) |
| WNC6600-500-AC | Интерфейсы12*10/100/1000M Base-T, 8*10/25G SFP28 Ports | ПитаниеAC, 1+1 | POEL2/L3 Roaming | Кол-во точек доступа64 | Максимальное кол-во точек доступа832 | Брошюра (PDF) |
| WNC6600-1000-AC | Интерфейсы12*10/100/1000M Base-T, 8*10/25G SFP28 Ports | ПитаниеAC, 1+1 | POEL2/L3 Roaming | Кол-во точек доступа128 | Максимальное кол-во точек доступа1664 | Брошюра (PDF) |
| WNC6600-2000-AC | Интерфейсы24*10/100/1000M Base-T, 8*1/10G SFP+ | ПитаниеAC, 1+1 | POEL2/L3 Roaming | Кол-во точек доступа128 | Максимальное кол-во точек доступа2560 | Брошюра (PDF) |
| WNC6600-4000-AC | Интерфейсы8*10/25G SFP28 Ports | ПитаниеAC, 1+1 | POEL2/L3 Roaming | Кол-во точек доступа128 | Максимальное кол-во точек доступа6656 | Брошюра (PDF) |